Schritt-Atlas: 100 Schritte
Alle Prozessschritte mit Sektions-Counts. Spalten UI/Sec/Log/Bed/Pers/Gate zeigen, ob die Sektion fuer diesen Schritt gefuellt ist.
B2B-Angebot (18)
| Nr | Aktion | Fluss-Typ | UI | Sec | Log | Bed | Pers | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laufzeit in Monaten waehlen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Firmen- und Kontaktdaten im Formular erfassen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Formular validieren | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Firma anlegen oder verknüpfen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Mensch für Interessent anlegen oder verknüpfen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Ansprechpartner (Firma) verknüpfen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Benutzer-Profil für Interessent anlegen oder verknüpfen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Angebot in Lexoffice erzeugen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Angebots-E-Mail versenden (Angebot initial) | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Gate: Angebot nach 3 Tagen angenommen? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Follow-up 1 senden | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Gate: nach Follow-up 1 angenommen? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Follow-up 2 senden | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Gate: nach Follow-up 2 angenommen? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Follow-up 3 senden (letzte Chance) | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | Gate: nach Follow-up 3 angenommen? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | Angebot archivieren | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | Abo-Prozess starten (b2b_abo_start) | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
B2B-Abo-Start (5)
| Nr | Aktion | Fluss-Typ | UI | Sec | Log | Bed | Pers | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annahme-Token validieren | aktion | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | PayPal-Abo erzeugen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Abonnement-Management-Datensatz anlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Buchung anlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Willkommens-E-Mail versenden | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Monatsabo-Zahlungszyklus (7)
| Nr | Aktion | Fluss-Typ | UI | Sec | Log | Bed | Pers | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal-Webhook empfangen | aktion | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Zahlung zu Abo zuordnen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Gate: Monatsabo-Zahlung erfolgreich? | aktion | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Abonnement-Zahlungen-Datensatz anlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Lexoffice-Rechnung ausstellen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Rechnung per E-Mail senden | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Mahnwesen starten (Teilprozess) | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Mahnwesen (12)
| Nr | Aktion | Fluss-Typ | UI | Sec | Log | Bed | Pers | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahnstufe 1 (Zahlungserinnerung) anlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Mahnstufe 1 per E-Mail versenden | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Gate: Zahlung nach 7 Tagen eingegangen? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Mahnstufe 2 (erste Mahnung) anlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Mahnstufe 2 per E-Mail versenden | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Gate: Zahlung nach Mahnstufe-Wartezeit eingegangen? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Mahnstufe 3 (letzte Mahnung) anlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Mahnstufe 3 per E-Mail versenden | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | Gate: Zahlung nach Mahnstufe-Wartezeit eingegangen? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Abo pausieren | aktion | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Zugang im Profil sperren | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Mahnprozess beenden (Zahlung eingegangen) | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Ebook-Einmalkauf (11)
| Nr | Aktion | Fluss-Typ | UI | Sec | Log | Bed | Pers | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechnungsadresse erfassen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | E-Mail-Adresse erfassen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Mensch für Käufer anlegen oder verknüpfen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Benutzer-Profil für Käufer anlegen oder verknüpfen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | PayPal-Zahlung einziehen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Gate: Ebook-Einmalzahlung erfolgreich? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Lexoffice-Rechnung erstellen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Download-Recht auf Produkt setzen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Magic-Code erzeugen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Magic-Code per E-Mail versenden | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Kauf abbrechen, Daten verwerfen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Kurs-Durchführung planen (8)
| Nr | Aktion | Fluss-Typ | UI | Sec | Log | Bed | Pers | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produkt festlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Zeitraum (Start- bis Enddatum) festlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Durchführung anlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Termine für alle Module planen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Dozenten verfügbarkeitsprüfen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Dozenten den Terminen zuweisen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Durchführung auf aktiv setzen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Durchführung oeffentlich veroeffentlichen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Modul-Abschluss bestaetigen (6)
| Nr | Aktion | Fluss-Typ | UI | Sec | Log | Bed | Pers | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwesenheit im letzten Termin erfassen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Gate: Modul-Teilnahmebedingungen erfüllen (Anwesenheit plus Aufgaben) | aktion | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Modul-Fortschritt anlegen oder aktualisieren | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Nachholtermin ansetzen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Gate: Alle Module der Durchführung abgeschlossen? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Zertifikat-Prozess starten | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Zertifikats-Ausstellung (8)
| Nr | Aktion | Fluss-Typ | UI | Sec | Log | Bed | Pers | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abschluss-Voraussetzungen prüfen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Zertifikats-Nummer erzeugen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | PDF erzeugen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | SHA-256-Hash der PDF berechnen | aktion | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Hash im Zertifikats-Datensatz speichern | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Zertifikats-Datensatz anlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Zertifikat per E-Mail versenden | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | PDF im Profil als Download hinterlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Dozenten-Honorar abrechnen (12)
| Nr | Aktion | Fluss-Typ | UI | Sec | Log | Bed | Pers | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistungen erfassen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Dozenten-Honorar-Datensatz anlegen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Admin-Freigabe einholen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Gate: Freigabe erteilt? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Lexoffice-Gutschrift erstellen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | PayPal-Auszahlung initiieren | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Gate: Auszahlung erfolgreich? | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Dozenten-Honorar auf bezahlt=true setzen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Profil-Eintrag für Dozenten erzeugen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Controlling-Dashboard informieren | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Freigabe abgelehnt, Honorar stornieren | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Auszahlung fehlgeschlagen, Support-Ticket öffnen | aktion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Magic-Code Login (13)
| Nr | Aktion | Fluss-Typ | UI | Sec | Log | Bed | Pers | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-Mail-Adresse entgegennehmen | aktion | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | Rate-Limit pro E-Mail prüfen | aktion | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Gate: E-Mail existiert in Mensch? | gate | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | Magic-Code erzeugen | aktion | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Magic-Code im Datensatz speichern | aktion | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Magic-Code per E-Mail senden | aktion | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Generische Erfolgsmeldung zuruecksenden | ende_ok | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | Code-Eingabe oder Link-Klick verarbeiten | aktion | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Atomare Code-Einloesung: Pruefen UND Markieren in einer Transaktion | gate | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | (Entfaellt: in Schritt 9 atomar enthalten) | aktion | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Neue Session für Profil starten | ende_ok | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Fehlermeldung anzeigen | ende_fehler | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 13 | Retry-Option anbieten | aktion | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |