Intervalle
Zeitliche Struktur jedes Prozesses nach BPMN 2.0 Timer- und Message-Events. Wartezeit als ISO-Dauer (Minuten) zwischen Schritten. Trigger-Typen: event (Message), gate (von anderem Prozess), manuell (User-initiiert), cron (Zeit-getriggert).
B2B-Abo-Start b2b_abo_start
Trigger: gate · Event b2b_angebot.gate.angenommen
Summe Wartezeiten: 0.0 Tage (1 min)
| # | Aktion | Wartezeit nach Vorgänger |
|---|---|---|
| 1 | Annahme-Token validieren | sofort |
| 2 | PayPal-Abo erzeugen | 1 min |
| 3 | Abonnement-Management-Datensatz anlegen | sofort |
| 4 | Buchung anlegen | sofort |
| 5 | Willkommens-E-Mail versenden | sofort |
B2B-Angebot b2b_angebot
Trigger: event · Event website.angebot.formular.submitted
Summe Wartezeiten: 12.0 Tage (17281 min)
| # | Aktion | Wartezeit nach Vorgänger |
|---|---|---|
| 1 | Laufzeit in Monaten waehlen | sofort |
| 2 | Firmen- und Kontaktdaten im Formular erfassen | sofort |
| 3 | Formular validieren | sofort |
| 4 | Firma anlegen oder verknuepfen | sofort |
| 5 | Mensch fuer Interessent anlegen oder verknuepfen | sofort |
| 6 | Ansprechpartner (Firma) verknuepfen | sofort |
| 7 | Benutzer-Profil fuer Interessent anlegen oder verknuepfen | sofort |
| 8 | Angebot in Lexoffice erzeugen | 1 min |
| 9 | Angebots-E-Mail versenden (Angebot initial) | sofort |
| 10 | Gate: Angebot nach 3 Tagen angenommen? | 3.0 Tage |
| 11 | Follow-up 1 senden | sofort |
| 12 | Gate: nach Follow-up 1 angenommen? | 3.0 Tage |
| 13 | Follow-up 2 senden | sofort |
| 14 | Gate: nach Follow-up 2 angenommen? | 3.0 Tage |
| 15 | Follow-up 3 senden (letzte Chance) | sofort |
| 16 | Gate: nach Follow-up 3 angenommen? | 3.0 Tage |
| 17 | Angebot archivieren | sofort |
| 18 | Abo-Prozess starten (b2b_abo_start) | sofort |
Dozenten-Honorar abrechnen dozenten_honorar
Trigger: manuell · Event dozent.honorar.erfassen
Summe Wartezeiten: 1.5 Tage (2177 min)
| # | Aktion | Wartezeit nach Vorgänger |
|---|---|---|
| 1 | Leistungen erfassen | 15 min |
| 2 | Dozenten-Honorar-Datensatz anlegen | sofort |
| 3 | Admin-Freigabe einholen | 1.5 Tage |
| 4 | Gate: Freigabe erteilt? | sofort |
| 5 | Lexoffice-Gutschrift erstellen | 1 min |
| 6 | PayPal-Auszahlung initiieren | 1 min |
| 7 | Gate: Auszahlung erfolgreich? | sofort |
| 8 | Dozenten-Honorar auf bezahlt=true setzen | sofort |
| 9 | Profil-Eintrag fuer Dozenten erzeugen | sofort |
| 10 | Controlling-Dashboard informieren | sofort |
| 11 | Freigabe abgelehnt, Honorar stornieren | sofort |
| 12 | Auszahlung fehlgeschlagen, Support-Ticket oeffnen | sofort |
Ebook-Einmalkauf ebook_einmalkauf
Trigger: event · Event website.ebook.kauf.klick
Summe Wartezeiten: 0.0 Tage (2 min)
| # | Aktion | Wartezeit nach Vorgänger |
|---|---|---|
| 1 | Rechnungsadresse erfassen | sofort |
| 2 | E-Mail-Adresse erfassen | sofort |
| 3 | Mensch fuer Kaeufer anlegen oder verknuepfen | sofort |
| 4 | Benutzer-Profil fuer Kaeufer anlegen oder verknuepfen | sofort |
| 5 | PayPal-Zahlung einziehen | 1 min |
| 6 | Gate: Ebook-Einmalzahlung erfolgreich? | sofort |
| 7 | Lexoffice-Rechnung erstellen | 1 min |
| 8 | Download-Recht auf Produkt setzen | sofort |
| 9 | Magic-Code erzeugen | sofort |
| 10 | Magic-Code per E-Mail versenden | sofort |
| 11 | Kauf abbrechen, Daten verwerfen | sofort |
Kurs-Durchfuehrung planen kurs_durchfuehrung_planung
Trigger: manuell · Event admin.durchfuehrung.neu
Summe Wartezeiten: 0.1 Tage (75 min)
| # | Aktion | Wartezeit nach Vorgänger |
|---|---|---|
| 1 | Produkt festlegen | 15 min |
| 2 | Zeitraum (Start- bis Enddatum) festlegen | sofort |
| 3 | Durchfuehrung anlegen | sofort |
| 4 | Termine fuer alle Module planen | 30 min |
| 5 | Dozenten verfuegbarkeitspruefen | 15 min |
| 6 | Dozenten den Terminen zuweisen | 15 min |
| 7 | Durchfuehrung auf aktiv setzen | sofort |
| 8 | Durchfuehrung oeffentlich veroeffentlichen | sofort |
Magic-Code Login magic_code_login
Trigger: event · Event website.login.formular.submitted
Summe Wartezeiten: 0.0 Tage (15 min)
| # | Aktion | Wartezeit nach Vorgänger |
|---|---|---|
| 1 | E-Mail-Adresse entgegennehmen | sofort |
| 2 | Rate-Limit pro E-Mail pruefen | sofort |
| 3 | Gate: E-Mail existiert in Mensch? | sofort |
| 4 | Magic-Code erzeugen | sofort |
| 5 | Magic-Code im Datensatz speichern | sofort |
| 6 | Magic-Code per E-Mail senden | sofort |
| 7 | Generische Erfolgsmeldung zuruecksenden | sofort |
| 8 | Code-Eingabe oder Link-Klick verarbeiten | 15 min |
| 9 | Gate: Code-Status pruefen (gueltig, nicht eingeloest) | sofort |
| 10 | Magic-Code als eingeloest markieren | sofort |
| 11 | Neue Session fuer Profil starten | sofort |
| 12 | Fehlermeldung anzeigen | sofort |
| 13 | Retry-Option anbieten | sofort |
Mahnwesen mahnwesen
Trigger: gate · Event monatsabo_zyklus.gate.zahlung_fehlgeschlagen
Summe Wartezeiten: 21.0 Tage (30240 min)
| # | Aktion | Wartezeit nach Vorgänger |
|---|---|---|
| 1 | Mahnstufe 1 (Zahlungserinnerung) anlegen | sofort |
| 2 | Mahnstufe 1 per E-Mail versenden | sofort |
| 3 | Gate: Zahlung nach 7 Tagen eingegangen? | 7.0 Tage |
| 4 | Mahnstufe 2 (erste Mahnung) anlegen | sofort |
| 5 | Mahnstufe 2 per E-Mail versenden | sofort |
| 6 | Gate: Zahlung nach Mahnstufe-Wartezeit eingegangen? | 7.0 Tage |
| 7 | Mahnstufe 3 (letzte Mahnung) anlegen | sofort |
| 8 | Mahnstufe 3 per E-Mail versenden | sofort |
| 9 | Gate: Zahlung nach Mahnstufe-Wartezeit eingegangen? | 7.0 Tage |
| 10 | Abo pausieren | sofort |
| 11 | Zugang im Profil sperren | sofort |
| 12 | Mahnprozess beenden (Zahlung eingegangen) | sofort |
Modul-Abschluss bestaetigen modul_abschluss
Trigger: event · Event termin.letzter.gehalten
Summe Wartezeiten: 14.0 Tage (20160 min)
| # | Aktion | Wartezeit nach Vorgänger |
|---|---|---|
| 1 | Anwesenheit im letzten Termin erfassen | sofort |
| 2 | Gate: Modul-Teilnahmebedingungen erfuellen (Anwesenheit plus Aufgaben) | sofort |
| 3 | Modul-Fortschritt anlegen oder aktualisieren | sofort |
| 4 | Nachholtermin ansetzen | 14.0 Tage |
| 5 | Gate: Alle Module der Durchfuehrung abgeschlossen? | sofort |
| 6 | Zertifikat-Prozess starten | sofort |
Monatsabo-Zahlungszyklus monatsabo_zyklus
Trigger: event · Event webhook.paypal.subscription.payment
Summe Wartezeiten: 0.0 Tage (1 min)
| # | Aktion | Wartezeit nach Vorgänger |
|---|---|---|
| 1 | PayPal-Webhook empfangen | sofort |
| 2 | Zahlung zu Abo zuordnen | sofort |
| 3 | Gate: Monatsabo-Zahlung erfolgreich? | sofort |
| 4 | Abonnement-Zahlungen-Datensatz anlegen | sofort |
| 5 | Lexoffice-Rechnung ausstellen | 1 min |
| 6 | Rechnung per E-Mail senden | sofort |
| 7 | Mahnwesen starten (Teilprozess) | sofort |
Zertifikats-Ausstellung zertifikat_ausstellung
Trigger: gate · Event modul_abschluss.gate.alle_abgeschlossen
Summe Wartezeiten: 0.0 Tage (1 min)
| # | Aktion | Wartezeit nach Vorgänger |
|---|---|---|
| 1 | Abschluss-Voraussetzungen pruefen | sofort |
| 2 | Zertifikats-Nummer erzeugen | sofort |
| 3 | PDF erzeugen | 1 min |
| 4 | SHA-256-Hash der PDF berechnen | sofort |
| 5 | Hash im Zertifikats-Datensatz speichern | sofort |
| 6 | Zertifikats-Datensatz anlegen | sofort |
| 7 | Zertifikat per E-Mail versenden | sofort |
| 8 | PDF im Profil als Download hinterlegen | sofort |